법정직무교육 > 고용보험지원금 > 고용보험지원금 안내 | 건설기술교육원

고용보험지원금

2023년 1월 1일 이후 적용 금액
  • 2022년 12월 19일 공고된 고용노동부 공고 제2022-534호
  • 직업능력개발훈련의 직종별 훈련비 지원단가 공고에 따라 지원금이 변경되오니 아래를 참고하시기 바랍니다.
  • 강남분원은 출퇴근 교육만 가능합니다.
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
건설기술인
온라인교육과정
통합 기본교육 200,000 - 비환급
설계시공기술인 전문교육 200,000 -
건설사업관리기술인 전문교육 200,000 -
품질관리기술인 전문교육 280,000 -
발주청 소속 기술인교육 200,000 -
건설정책역량강화교육 200,000 -
건설사업안전관리(16시간) 90,000 -
통합기본교육 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
4일 기준 280,000 355,000 56,460 88,560 78,090 110,190 121,350 153,450
설계시공기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
건설사업관리기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
품질관리기술인 전문교육 5일기준 450,000 550,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
발주청기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,220 104,000 83,550 126,350 128,250 171,050
안전관리전문과정 5일기준 280,000 380,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
리스크관리 전문과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설PM 전문과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설사업안전관리(16시간) 2일기준 140,000 165,000 27,680 38,380 38,220 48,920 59,310 70,010
건설사업관리(CM)과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
스마트건설기술과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
4일기준 280,000 355,000 56,460 88,560 78,090 110,190 121,350 153,450
해외시장진출지원과정 5일기준 280,000 380,000 62,640 105,440 85,710 128,510 131,860 174,660
건설계측전문교육 Ⅰ 5일기준 330,000 430,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
건설계측전문교육 Ⅱ 5일기준 330,000 430,000 64,690 107,490 88,780 131,580 136,980 179,780
건설계약 및 클레임 전문과정 공공건설계약 및 클레임 전문과정 300,000 - 29,670 - 41,200 - 64,280 -
(민간)건설클레임 및 분쟁해결과정 300,000 - 29,670 - 41,200 - 64,280 -
정기안전점검과정 건축반 300,000 375,000 46,990 79,090 63,880 95,980 97,670 129,770
토목반 300,000 375,000 46,990 79,090 63,880 95,980 97,670 129,770
주택 250,000 350,000 64,980 107,780 89,220 132,020 137,700 180,500
보수교육(건축/토목/주택) 80,000 - 12,110 - 16,520 - 25,330 -
정밀안전진단과정 교량및터널반 620,000 720,000 74,160 116,960 101,340 144,140 155,700 198,500
건축반 620,000 745,000 89,210 142,710 122,270 175,770 188,380 241,880
수리시설반 620,000 720,000 74,160 116,960 101,340 144,140 155,700 198,500
항만반 620,000 720,000 74,160 116,960 101,340 144,140 155,700 198,500
보수교육(교량/건축/수리/항만) 150,000 175,000 19,820 30,520 26,430 37,130 39,650 50,350
성능평가과정 교량및터널반 150,000 175,000 15,050 29,050 20,930 34,930 32,680 46,680
건축반
수리시설반
항만반
보수교육(교량/건축/수리/항만) 80,000 - 12,110 - 16,520 - 25,330 -
도로포장교육 포장시공(감리)전문화과정 900,000 1,100,000 102,270 166,470 140,200 204,400 216,070 280,270
포장시공(감리)전문화과정 보수교육 450,000 550,000 46,580 78,680 63,270 95,370 96,650 128,750
포장기능원과정 160,000 185,000 비환급
순환골재교육 품질관리교육과정 400,000 500,000 89,210 142,710 122,270 175,770 188,380 241,880
품질인증 보수교육과정 250,000 300,000 37,270 58,670 50,950 72,350 78,320 99,720
지하안전영향평가과정 기본교육 400,000 500,000 67,690 110,490 93,290 136,090 144,490 187,290
전문교육 400,000 500,000 67,690 110,490 93,290 136,090 144,490 187,290
보수교육 250,000 300,000 41,520 62,920 57,330 78,730 88,950 110,350
2022년 10월 11일 ~ 2022년 12월 31일까지
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
건설기술인
온라인교육과정
통합 기본교육 200,000 - 비환급
설계시공기술인 전문교육 200,000 -
건설사업관리기술인 전문교육 200,000 -
품질관리기술인 전문교육 280,000 -
발주청 소속 기술인교육 200,000 -
건설정책역량강화교육 200,000 -
건설사업안전관리(16시간) 90,000 -
통합기본교육 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
설계시공기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,150 103,950 83,480 126,280 128,140 170,940
건설사업관리기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 61,150 103,950 83,480 126,280 128,140 170,940
품질관리기술인 전문교육 5일기준 450,000 550,000 61,150 103,950 83,480 126,280 128,140 170,940
안전관리전문과정 5일기준 280,000 380,000 64,680 107,480 88,770 131,570 136,960 179,760
건설사업안전관리(16시간) 2일기준 140,000 165,000 27,680 38,380 38,220 48,920 59,300 70,000
건설사업관리(CM)과정 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
터널및지하공간전문과정 280,000 380,000 64,680 107,480 88,770 131,570 136,960 179,760
도시재생전문과정 5일기준 280,000 380,000 58,720 101,520 79,840 122,640 122,060 164,860
공무관리전문과정 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
노후인프라유지관리전문과정 5일기준 280,000 380,000 63,510 106,310 87,020 129,820 134,030 176,830
건설정책역량
강화교육
스마트건설기술과정 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
해외시장진출지원과정 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
건설계측전문교육 Ⅰ 5일기준 330,000 430,000 64,680 107,480 88,770 131,570 136,960 179,760
건설계측전문교육 Ⅱ 5일기준 330,000 430,000 64,680 107,480 88,770 131,570 136,960 179,760
건설계약 및 클레임 전문과정 공공건설계약 및 클레임 전문과정 300,000 - 29,640 - 41,170 - 64,220 -
(민간)건설클레임 및 분쟁해결과정 300,000 - 29,640 - 41,170 - 64,220 -
2020년 01월 06일(교육기수 1기부터) ~ 2022년 10월 10일까지
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
건설기술인
온라인교육과정
통합 기본교육 200,000 - 비환급
설계시공기술인 전문교육 200,000 -
건설사업관리기술인 전문교육 200,000 -
품질관리기술인 전문교육 280,000 -
발주청 소속 기술인교육 200,000 -
건설정책역량강화교육 200,000 -
건설사업안전관리(16시간) 90,000 -
통합기본교육 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
4일기준(주중휴일이있는경우) 355,000 56,410 88,510 78,020 110,120 121,240 153,340
설계시공기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
4일기준(주중휴일이있는경우) 355,000 56,410 88,510 78,020 110,120 121,240 153,340
건설사업관리기술인 전문교육 5일기준 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
4일기준(주중휴일이있는경우) 355,000 56,410 88,510 78,020 110,120 121,240 153,340
품질관리기술인 전문교육 5일기준 450,000 550,000 64,030 106,830 87,800 130,600 135,340 178,140
4일기준(주중휴일이있는경우) 525,000 56,410 88,510 78.020 110.120 121.240 153.340
건설사업안전관리(16시간) 140,000 165,000 30,690 41,390 42,730 53,430 66,830 77,530
건설계약 및 클레임 전문과정 공공건설계약 및 클레임 전문과정 300,000 - 29,640 - 41,170 - 64,220 -
(민간)건설클레임 및 분쟁해결과정 300,000 - 29,640 - 41,170 - 64,220 -
건설계측전문교육과정 330,000 430,000 66,190 108,990 91,030 133,830 140,720 183,520
건설사업관리(CM)과정 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
건설정책역량
강화교육
스마트건설기술과정 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
해외시장진출지원과정 280,000 380,000 64,030 106,830 87,800 130,600 135,340 178,140
공무관리전문과정 280,000 380,000 64,030 106,830 87,800 130,600 135,340 178,140
노후인프라유지관리전문과정 280,000 380,000 64,980 107,780 89,220 132,020 137,700 180,500
도시재생전문과정 280,000 380,000 60,040 102,840 81,820 124,620 125,360 168,160
발주청건설기술인과정 280,000 380,000 62,590 105,390 85,640 128,440 131,740 174,540
터널및지하공간전문과정 280,000 380,000 66,190 108,990 91,030 133,830 140,720 183,520
안전관리전문과정 280,000 380,000 64,680 107,480 88,770 131,570 136,960 179,760
  • 좌우로 드래그를 하시면 표 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
시설물안전법
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
성능평가과정 150,000 - 비환급
정기안전점검과정 건축 300,000 375,000 49,930 82,030 68,290 100,390 105,020 137,120
토목 300,000 375,000 51,390 83,490 70,490 102,590 108,690 140,790
정밀안전진단과정 건축반 620,000 620,000 95,450 159,650 129,970 194,170 199,030 263,230
교량 및 터널반 620,000 770,000 89,210 132,010 132,010 165,070 188,380 231,180
수리시설반 620,000 770,000 95,090 137,890 131,080 173,880 203,070 245,870
항만반 620,000 770,000 95,090 137,890 131,080 173,880 203,070 245,870
주택관리사(보) 안전점검교육 250,000 350,000 62,040 104,840 84,810 127,610 130,360 173,160
  • 좌우로 드래그를 하시면 표 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
산업안전보건법
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
관리감독자 안전보건 교육 집체 70,000 - 비환급
온라인 300,000 - 비환급
안전관리자 직무교육 신규 211,000 311,000 58,550 101,350 79,570 122,370 121,620 167,420
보수 156,000 206,000 39,580 60,980 54,420 75,820 84,100 105,500
  • 좌우로 드래그를 하시면 표 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
기타법령교육
건설기술교육원 법정직무교육 내 고용보험지원금 고용보험지원금 목록 | 교육과정명, 교육비, 사업비 지원금으로 구성됨
교육과정명 교육비 사업주지원금
대기업(천명이상) 대기업(천명미만) 우선지원(300미만)
출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙 출퇴근 합숙
건설업교육 150,000 - 비환급
건축사실무교육(온라인) 30,000 - 비환급
도로포장교육 도로포장시공 전문화 신규과정(2주) 900,000 1,100,000 103,780 157,280 142,480 195,980 219,860 273,360
도로포장시공 보수과정(1주) 450,000 550,000 54,160 75,560 74,650 96,050 115,620 137,020
포장기능원과정 160,000 185,000 비환급
상호협력평가교육 상호협력 위탁교육 60,000 - 비환급
상호협력 법정윤리교육 150,000 - 비환급
순환골재교육 품질관리과정 400,000 500,000 64,030 106,830 87,800 130,600 135,340 178,140
품질인증 보수과정 250,000 300,000 35,830 57,230 48,790 70,190 74,720 96,120
지하안전영향평가과정 기본 400,000 500,000 64,680 79,480 88,770 103,570 136,960 151,760
전문 450,000 550,000 69,200 112,000 95,550 138,350 148,250 191,050
보수 250,000 300,000 43,020 64,420 59,590 80,990 92,710 114,110
  • 좌우로 드래그를 하시면 표 내용을 모두 확인하실 수 있습니다.
맨위로